
| Quy cách | Mô tả | Đơn vị | Giá thị trường (VND) | Giá bán (VND) | Đặt hàng | Nhà sản xuất | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống gân PE xẻ rãnh TP Ø110 | Ø110 | m | 1.345.080 | (-) | 
                    
  | 
                |
| Ống gân PE xẻ rãnh TP Ø160 | Ø160 | m | 1.345.080 | (-) | 
                    
  | 
                |
| Ống gân PE xẻ rãnh TP Ø250 | Ø250 | m | 1.345.080 | (-) | 
                    
  | 
                |
| Ống gân PE xẻ rãnh TP Ø315 | Ø315 | m | 1.345.080 | (-) | 
                    
  | 
                |
| Ống gân PE xẻ rãnh TP Ø500 | Ø500 | m | 1.345.080 | (-) | 
                    
  | 
                
