
| Quy cách | Mô tả | Đơn vị | Giá thị trường (VND) | Giá bán (VND) | Đặt hàng | Nhà sản xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống gân PE Ø110 | Ø110 | m | 1.345.080 | (-) |
|
|
| Ống gân PE Ø160 | Ø160 | m | 1.345.080 | (-) |
|
|
| Ống gân PE Ø250 | Ø250 | m | 1.345.080 | (-) |
|
|
| Ống gân PE Ø315 | Ø315 | m | 1.345.080 | (-) |
|
|
| Ống gân PE Ø500 | Ø500 | m | 1.345.080 | (-) |
|
